¿Qué incluyen las Excursiones a Santa Marta?
Todas las visitas y traslados acompañados de nuestros guías-acompañantes. Impuestos de alojamiento y alimentación incluidos. No incluye consumos o gastos no especificados en el programa.
Desde CO$ 679.000
Salidas permanentes durante todo el año.
Disfruta de nuestras Excursiones a Santa Marta desde Medellín con tiquetes aéreos incluidos, alojamiento con desayunos y cenas, Excursiones a Playa Blanca y Buritaca, Integración en el Rodadero con Papayera o Conjunto Vallenato, Guía acompañantes de viajes y mucho más. Nuestro viajes a Santa Marta están diseñados para deleitarse con lo más bello de la Ciudad que lo tiene todo.
Todas las visitas y traslados acompañados de nuestros guías-acompañantes. Impuestos de alojamiento y alimentación incluidos. No incluye consumos o gastos no especificados en el programa.
Salidas | Olas del Mar | Aquarella del Mar | Tayrona Rodadero | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Múltiple | Doble | Múltiple | Doble | Múltiple | Doble | |
Nov 27 - Dic 1 | 819.000 | 849.000 | 919.000 | 949.000 | 959.000 | 999.000 |
Dic 2 - 6 | 799.000 | 859.000 | 889.000 | 929.000 | 939.000 | 989.000 |
Dic 4 - 8 | 799.000 | 859.000 | 889.000 | 929.000 | 939.000 | 989.000 |
Dic 5 - 9 | 799.000 | 859.000 | 889.000 | 929.000 | 939.000 | 989.000 |
Dic 6 - 10 | 799.000 | 859.000 | 889.000 | 929.000 | 939.000 | 989.000 |
Dic 7 - 11 | 859.000 | 899.000 | 949.000 | 989.000 | 999.000 | 1.059.000 |
Dic 8 - 12 | 859.000 | 899.000 | 949.000 | 989.000 | 999.000 | 1.059.000 |
Dic 11 - 15 | 859.000 | 899.000 | 949.000 | 989.000 | 999.000 | 1.059.000 |
Dic 13 - 17 | 899.000 | 959.000 | 989.000 | 999.000 | 1.039.000 | 1.099.000 |
Dic 14 - 18 | 859.000 | 899.000 | 949.000 | 989.000 | 999.000 | 1.059.000 |
Dic 17 - 21 | 899.000 | 959.000 | 989.000 | 999.000 | 1.039.000 | 1.099.000 |
Dic 19 - 23 | 899.000 | 959.000 | 989.000 | 999.000 | 1.039.000 | 1.099.000 |
Dic 22 - 26 | 899.000 | 959.000 | 989.000 | 999.000 | 1.039.000 | 1.099.000 |
Salidas | Olas del Mar | Aquarella del Mar | Tayrona Rodadero | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Múltiple | Doble | Múltiple | Doble | Múltiple | Doble | |
Ene 9 - 13 AV | 849.000 | 889.000 | 939.000 | 979.000 | 979.000 | 1.029.000 |
Ene 10 - 14 AV | 849.000 | 889.000 | 939.000 | 979.000 | 979.000 | 1.029.000 |
Ene 16 - 20 AV | 849.000 | 889.000 | 939.000 | 979.000 | 979.000 | 1.029.000 |
Ene 17 - 21 AV | 849.000 | 889.000 | 939.000 | 979.000 | 979.000 | 1.029.000 |
Ene 23 - 27 AV | 849.000 | 889.000 | 939.000 | 979.000 | 979.000 | 1.029.000 |
Ene 24 - 28 AV | 849.000 | 889.000 | 939.000 | 979.000 | 979.000 | 1.029.000 |
Ene 30 - Feb 3 AV | 839.000 | 879.000 | 929.000 | 969.000 | 969.000 | 1.019.000 |
Ene 31 - Feb 4 AV | 839.000 | 879.000 | 929.000 | 969.000 | 969.000 | 1.019.000 |
Feb 7 - 11 AV | 799.000 | 859.000 | 889.000 | 929.000 | 939.000 | 989.000 |
Feb 10 - 14 | 779.000 | 839.000 | 869.000 | 899.000 | 919.000 | 969.000 |
Feb 12 -16 | 819.000 | 849.000 | 919.000 | 949.000 | 959.000 | 999.000 |
Feb 22 - 26 | 819.000 | 849.000 | 919.000 | 949.000 | 959.000 | 999.000 |
Feb 28 - Mar 4 | 819.000 | 849.000 | 919.000 | 949.000 | 959.000 | 999.000 |
Mar 9 - 13 | 779.000 | 839.000 | 869.000 | 899.000 | 919.000 | 969.000 |
Mar 19 - 23 | 879.000 | 919.000 | 959.000 | 989.000 | 999.000 | 1.059.000 |
Mar 21 - 25 | 879.000 | 919.000 | 959.000 | 989.000 | 999.000 | 1.059.000 |
Abr 4 - 8 | 959.000 | 999.000 | 1.059.000 | 1.099.000 | 1.099.000 | 1.159.000 |
Abr 5 - 9 | 959.000 | 999.000 | 1.059.000 | 1.099.000 | 1.099.000 | 1.159.000 |
Abr 6 - 10 | 959.000 | 999.000 | 1.059.000 | 1.099.000 | 1.099.000 | 1.159.000 |
Abr 20 - 23 | 779.000 | 839.000 | 869.000 | 899.000 | 919.000 | 969.000 |
Abr 29 - May 3 | 959.000 | 999.000 | 1.059.000 | 1.099.000 | 1.099.000 | 1.159.000 |
May 13 - 17 | 679.000 | 739.000 | 769.000 | 799.000 | 819.000 | 869.000 |
May 21 - 25 | 849.000 | 889.000 | 939.000 | 979.000 | 979.000 | 1.029.000 |
May 23 - 27 | 849.000 | 889.000 | 939.000 | 979.000 | 979.000 | 1.029.000 |
Jun 12 - 16 | 939.000 | 979.000 | 1.039.000 | 1.069.000 | 1.079.000 | 1.129.000 |
Jun 14 - 18 | 849.000 | 889.000 | 939.000 | 979.000 | 979.000 | 1.029.000 |
Jun 15 - 19 | 779.000 | 839.000 | 869.000 | 899.000 | 919.000 | 969.000 |
Jun 20 - 24 | 939.000 | 979.000 | 1.039.000 | 1.069.000 | 1.079.000 | 1.129.000 |
Jun 21 - 25 | 879.000 | 919.000 | 959.000 | 989.000 | 999.000 | 1.059.000 |
Jun 26 - 30 | 939.000 | 979.000 | 1.039.000 | 1.069.000 | 1.079.000 | 1.129.000 |
Jun 28 - Jul 2 | 879.000 | 919.000 | 959.000 | 989.000 | 999.000 | 1.059.000 |
Jul 2 - 6 | 939.000 | 979.000 | 1.039.000 | 1.069.000 | 1.079.000 | 1.129.000 |
Jul 3 - 7 | 869.000 | 909.000 | 969.000 | 999.000 | 999.000 | 1.069.000 |
Jul 10 - 14 | 869.000 | 909.000 | 969.000 | 999.000 | 999.000 | 1.069.000 |
Jul 18 - 22 | 939.000 | 979.000 | 1.039.000 | 1.069.000 | 1.079.000 | 1.129.000 |
Ago 7 - 11 | 939.000 | 979.000 | 1.039.000 | 1.069.000 | 1.079.000 | 1.129.000 |
Ago 15 - 19 | 939.000 | 979.000 | 1.039.000 | 1.069.000 | 1.079.000 | 1.129.000 |
Israel Orozco –
¡Lo mejor! Un viaje muy bien pensado y con el mejor acompañamiento. Lo mejor son las excursiones a Buritaca y Playa Blanca. Estupendos guías.
Luz Eufay Lopez –
Excelente, me interesa
Gloria –
Excelente nd Turismo excelente acompañamiento, sus guías, la atención en sus oficinas en Medellín!!! Felicitaciones !! Viajar con nd Turismo es placer y seguridad!! Gracias!!!
Carlos M –
Hola Gloria,
Gracias por tu amable mensaje. Nos alegra saber de pasajeros felices como tu. Seguiremos trabajando para que sigas descubriendo nuestro hermoso país y el mundo con nosotros.
Saludos!
Teresita medina –
La verdad que lo atienden a uno como si fuera familia. Que calidad de gente tienen con tan buen calor humano Es excelente el trato desde el guía hasta el administrador del hotel La verdad cumplen con todo lo que dicen. Nos sentimos súper bien en la excursión
Carlos M –
Hola Teresita,
Gracias por tu amable calificación. Nos llena de alegría saber que tu experiencia en Santa Marta colmó todas tus expectativas. Nada mejor que saber que nuestros viajeros están felices y se sienten en familia. Seguiremos trabajando para llevar a más pasajeros a descubrir la belleza de nuestro país.
Un caluroso abrazo.
Catalina Cataño Arcila –
Buenas tardes,
Estoy interesada en viajar a SANTA MARTA del 26 de dic.2018 al 30 dic.2018.
Somos 2 adultos y un niño de 9 años.
Quedo atenta a la cotización,
Muchas gracias!
marisol t –
Buenos dias me interesa para el dia 20 somos 2 adultos y 3 niños de 14 11 y 6 años me gustaría 1habitación para los 5 Muchas gracias quedo atenta ala cotización
Gabrielle Pagliari –
¡Saludos Marisol!
Por supuesto, en breve un asesor te estará enviando toda la información que necesitas para disfrutar de Santa Marta con tu familia. ¡Gracias a ti por elegirnos!
Alejandra María Álvarez –
Necesito contactarme número de teléfono porfa
Gabrielle Pagliari –
¡Saludos Alejandra!
Claro que si, ten nuestros números y datos adicionales para que nos contactes: Tel: (4) 444 2833
Movil: 311 377 2392
Email: [email protected]
Cr 81 #32 -204. Oficina 307A. Medellín – Colombia
¡Esperamos saber pronto de ti!
Jhon Bayron Acevedo Echavarria –
Quisiera viajar el día 7 de octubre se puede pagar en efectivo
Gabrielle Pagliari –
¡Saludos Jhon Bayron!
Claro que si, en efectivo en nuestras oficinas directamente o con cualquier otro método de pago verificable.´Puedes reservar con el 30% del monto total de tu viaje y el mismo, debe estar cancelado al 100% una semana antes de la fecha de salida. Para consultar disponibilidades en la fecha que quieres, comunícate con nosotros: Tel: (4) 444 2833 Móvil: 311 377 2392 Email: [email protected]
¡Gracias por escribirnos!
Jazmin hernandez –
Definitivamente la excursión al eje cafetero es algo que todo el mundo debe hacer, Colombianos y extranjeros, la organización de nd turismo es de admirar, la amabilidad de Iván su guía no tiene nombre, siempre te da las mejores sugerencias pensando en q tu viaje sea perfecto, el administrador y personal de la finca villa camilo es muy especial, la finca es hermosisisma y la comida deliciosa, sin duda alguna un viaje para repetir, gracias por todo.
Gabrielle Pagliari –
Jazmin: ¡Que bellas palabras!
Gracias a ti por todo, por ese sentimiento con el que hablas, porque son testimonios y experiencias como la tuya las que nos hacen saber que siempre vamos por el buen camino cuando de ofrecer calidad se trata. Creemos en los detalles, en la atención humana y sobre todo en que viajar debe ser una experiencia renovadora. ¡Iván y la familia de Villa Camilo y ND Turismo te mandan un abrazo super apretador y cálido! Por ello, abogamos por que todos los que viajan con nosotros, ¡disfruten cada segundo como si fuera el último! Esperamos que vuelvas pronto ¿bueno?
Karol Gomez –
Hola buenas noches estoy interesada en un plan a santa martha con mi pareja agradezco toda informacion
Gabrielle Pagliari –
¡Saludos Karol!
Por supuesto, ya nuestro equipo recibió tu solicitud y se comunicará al correo que brindaste para darte la información necesaria.
De igual manera estamos muy atentos a cualquier duda, ¡feliz inicio de semana!